![]() |
||||||||||||||||||||||||
\ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
1 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 |
2 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 |
3 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 海 | 海 |
4 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 |
5 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 |
6 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 海 | 海 | 海 |
7 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 |
8 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 |
9 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 海 | 岸 |
10 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 |
11 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 |
12 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 |
13 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 |
14 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 |
15 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 | 岸 |
16 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 |
17 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 |
18 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 |
19 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 |
20 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 海 |
21 | 山 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 海 | 海 | 岸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 |
22 | 陸 | 陸 | 山 | 陸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 |
23 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 海 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 山 | 山 |
24 | 陸 | 山 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 岸 | 岸 | 海 | 岸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 陸 | 山 |
陸・岸の合計が最低25マス、海が最低2マス、岸が最低15?マスないと選べない。 Aの20には木のマナが1ある。 Cの24には金マナが1ある。 Iの19には闇マナが1ある。 Iの24には火マナが1ある。 Rの19には闇マナが1ある。 Wの24には土マナが1ある。 |