ヘッダー

森世界の裏技(PC版)

ここに書いてある事は公式側の想定するプレイとは異なると思われるので、くれぐれも取り扱いには注意してもらいたい。
何らかのトラブルが発生した場合は、あくまでも自己責任で。

書き換えを行う際は必ず元のデータをコピーしておくこと。戻せなくなっても知らん。

書き換え可能なファイル一覧
dataフォルダ内 char_para.dat 各味方キャラクターのステータスが書かれている。
詳細は下の方。
moripow.dat 現在の森パワーが書かれている。
書き換えれば簡単に全ての亜種が出る数値にできるし、逆に全ての亜種が出ない数値にもできる。
一度ゲームを再起動しないと反映されない。
stage.dat 現在のステージクリア状況が書かれている。0がクリック不可で1がクリック可能。
チャレンジから並んでおり、最後の方はBookからBackまでのボタンと連動している。
syu.dat 亜種の発見状況が書かれている。0が未発見で1が発見済み。
書き換えれば簡単に全ての亜種の情報を見れる。達成感は無くなるが、自力でやるのも正直……。
stageフォルダ内 stage_s1~57.dat 各ステージの味方初期配置が書かれている。
詳細は下の方。
stage1~57.dat 各ステージの敵出現情報が書かれている。
詳細は下の方。
 
char_para.datについて
起動時に全て読み込んでいるので、書き換える際は必ず再起動しなければならない。
基本的に、処理できない数値にするとエラー落ちする。
名前 図鑑に書かれている名前。char_para.dat内には書かれていない。
識別子 味方初期配置に使用。亜種も全て同じ識別子を使用するので、亜種を配置する事はできない。
攻撃力 他の動植物や敵を攻撃した際に与えるダメージ。
攻撃速度 敵に連続で攻撃する際の間隔。低くすれば一瞬で攻撃したりする。
空中攻撃力 空中の敵に対する攻撃力。この数値が0だと空中の敵に反応しない。この数値を上げても範囲攻撃は空中に当たらない。
空中攻撃速度 空中の敵に対する攻撃速度。
回復量 一度の食事で回復する体力。0にすると回復しないので、ひたすら食べ続ける。
捕食速度 動植物を食べる速さ。低くすれば一瞬で食べ終えたりする。
射程距離 敵や動植物を攻撃、捕食する際の距離。遠隔攻撃には適用されず、近接攻撃と捕食にのみ適用される。
初期体力 成長した直後の体力。
最大体力 動物が食事を行うか、植物が時間経過で体力を回復した時の限界。
体力消費 体力を消費する速度。何も食べないでいると体力を消費するのだが、これが低いほど早く消費する。
空腹判定 捕食行動を行う数値。この数値より体力が低くなると捕食を行う。
満腹判定 捕食行動をやめる数値。この数値より体力が高くなると捕食をやめる。
繁殖判定 繁殖を行う数値。この数値より体力が高くなると繁殖を行う。初期体力をこの数値より高くすれば無限増殖する。
通常移動 特に目的も無くブラブラしてる時の移動速度。高いほど早い。早くしすぎると残像のようなものが発生し、目標の座標になかなか移動しなくなる。
捕食移動 捕食を行う時の移動速度。高いほど早い。
敵対移動 敵に攻撃を行う時の移動速度。捕食とは別。高いほど早い。
初期サイズ 苗、卵から成長した直後のサイズ。最初に書かれているサイズより大きくしても無効となるが、小さくするのは効果あり。
成長サイズ 1回の成長毎にどれぐらい大きくなるか。高いほど早く成長するが、初期サイズより大きくなる事は無い。
繁殖率 卵、苗を生む頻度。低いほど頻度が高い。あまり低くするとすぐにキャラ数の限界に到達してしまい、新たな苗や卵が生まれなくなる。
孵化範囲 周囲に苗がある場合、苗が成長出来るかどうかを決める範囲。0でも完全に同じ座標だと無理。なお、自然繁殖したナワテとコボレグチは1。
繁殖位置 繁殖する際に卵、苗をどのくらい離れた位置に配置するか。
繁殖消費 繁殖した際に消費する体力の数値。高くすると、1体生んだら即死したりする。
捕食視界 捕食対象に反応する距離。
敵視界 敵に反応する距離。
発生青養分 そのまんま。ただし、動物には無効。
発生赤養分 そのまんま。ただし、植物には無効。
蓄積森力 低いほど森パワーが早く溜まる。0にするとエラー落ちするので注意。
時間 亜種の出現する時間。0はいつでも。1は昼。2は夜。
曜日 亜種の出現する曜日。0はいつでも。1が日曜日で順番に月火水木金土となっている。
必要森力 亜種の出現に必要な森パワー。
出現確率 亜種の出現する確率。
調べるのめんどくさい。適当にやってみても違いがわからない。































































































テン 30 0 0 0 0 0 3 60 5 30 60 300 35 50 40 0.06 0.2 0.4 1.0 0 1200 0 10 20 500 0 0 1 50000 0 0 0 0 0 1
ボブテン 30 0 0 0 0 0 4 50 5 40 80 300 45 60 50 0.06 0.2 0.4 1.0 0 1000 0 10 20 500 0 0 1 30000 0 0 0 4 10000 5
メタルテン 30 0 0 0 0 0 3 80 5 2000 4000 300 2200 2500 3000 0.06 0.1 0.2 1.0 0 20000 0 10 500 500 0 0 1 600 0 0 0 7 100000 100
ゴールテン 30 0 0 0 0 0 6 40 5 100 200 300 110 50 40 0.06 0.2 0.4 1.0 0 500 0 10 3 500 0 0 1 10000 0 0 0 6 1000000 1000
セキメ 35 4 50 50 0 0 0 9999 9999 30 60 100 0 0 9999 0.06 0.2 0.3 1.0 0 99999 0 10 20 500 200 0 1 30000 0 0 0 0 0 1
アカセキメ 35 4 100 50 0 0 0 9999 9999 30 60 100 0 0 9999 0.06 0.2 0.3 1.0 0 99999 0 10 20 500 200 0 1 25000 0 0 0 0 0 99999
タマツクリ 31 6 5 24 0 0 3 60 10 50 100 600 75 90 70 0.04 0.3 0.1 1.0 0 2500 0 10 30 500 300 0 2 15000 0 0 0 0 0 1
シャクタマツクリ 31 6 8 20 0 0 3 60 10 50 100 600 75 90 70 0.04 0.3 0.1 1.0 0 3000 0 10 30 500 300 0 2 10000 0 0 1 0 15000 10
アオタマツクリ 31 6 5 24 0 0 4 50 10 50 100 500 75 90 70 0.04 0.3 0.1 1.0 0 2000 0 10 20 500 300 0 2 15000 0 0 2 0 15000 10
タマタマツクリ 31 6 5 24 0 0 4 60 10 50 100 700 75 90 70 0.1 0.6 0.2 1.0 0 3000 0 10 30 500 300 0 2 8000 0 0 0 2 50000 10
サーティーン 32 10 15 24 0 0 5 15 10 75 150 250 80 140 80 0.08 0.5 0.8 1.0 0 5000 0 10 60 500 300 0 2 12000 0 0 0 0 0 1
アッサーティーン 32 10 12 28 0 0 5 15 10 75 150 250 80 140 80 0.08 0.5 0.8 1.0 0 2400 0 10 40 500 300 0 2 12000 0 0 0 5 25000 10
ヨンサーティーン 32 10 30 20 0 0 5 15 10 75 150 250 80 140 80 0.16 0.6 1.2 1.0 0 3000 0 10 60 500 300 0 2 10000 0 0 2 3 10000 3
ツーサーティーン 32 10 18 24 0 0 5 15 10 75 150 250 80 140 80 0.16 1 1.5 1.0 0 4000 0 10 60 500 300 0 2 3000 0 0 0 1 300000 50
ズシ 33 14 50 30 0 0 8 25 20 250 500 250 270 450 320 0.08 0.2 0.2 0.6 0.01 5000 0 10 200 500 300 0 4 6000 0 0 0 0 0 1
ズシキング 33 14 400 100 0 0 8 25 20 1000 2000 250 270 450 320 0.08 0.2 0.2 0.6 0.01 5000 0 10 200 500 300 0 4 300 0 0 0 0 1000000 10000
ミニズシ 33 14 20 20 0 0 8 25 20 150 300 250 200 280 240 0.08 0.2 0.2 0.6 0.01 5000 0 10 120 500 300 0 4 8000 0 0 0 1 1000 100
ズズシ 33 14 50 30 0 0 8 25 20 250 500 250 270 450 320 0.1 0.3 0.25 0.6 0.01 5000 0 10 200 500 300 0 4 5000 0 0 0 2 100000 100
ツノズシ 33 14 180 30 0 0 8 25 20 250 500 250 270 450 320 0.08 0.2 0.2 0.6 0.01 5000 0 10 200 500 300 0 4 3000 0 0 1 3 200000 5
マザーズシ 33 14 0 30 0 0 8 25 20 3000 6000 250 270 450 320 0.08 0.2 0.2 0.6 0.01 3000 0 10 200 500 300 0 4 200 0 0 0 1 2000000 50
ネブソクズシ 33 14 50 30 0 0 8 50 20 250 500 250 270 450 320 0.06 0.1 0.1 0.6 0.01 5000 0 10 200 500 300 0 4 5000 0 0 1 2 3000 10
ズシン 33 14 350 70 0 0 8 25 20 600 1200 250 270 450 260 0.08 0.2 0.3 0.6 0.01 10000 0 10 200 500 300 0 4 2000 0 0 0 7 50000 50
ガモウ 34 22 60 60 0 0 10 30 24 200 400 200 200 370 280 0.06 0.3 0.3 0.6 0.01 8000 0 10 200 500 500 0 4 4000 0 0 0 0 0 1
ガガモウ 34 22 80 60 0 0 10 30 24 200 400 200 200 370 280 0.06 0.3 0.4 0.6 0.01 8000 0 10 200 500 500 0 4 3000 0 0 0 5 1000 20
スーパーガモウ 34 22 200 40 0 0 10 30 24 600 1200 200 200 370 280 0.1 0.5 0.5 0.6 0.01 8000 0 10 200 500 500 0 4 2500 0 0 0 3 5000 50
ゴロネガモウ 34 22 60 60 0 0 10 30 24 300 600 200 200 370 280 0.03 0.1 0.1 0.6 0.01 8000 0 10 200 500 100 0 4 4000 0 0 0 1 8000 10
ハナキンガモウ 34 22 60 60 0 0 10 30 24 200 400 200 200 370 280 0.06 0.5 0.3 0.6 0.01 8000 0 10 200 500 500 0 4 4000 0 0 2 6 10000 20
ブシガモウ 34 22 120 60 0 0 10 30 24 1000 2000 200 0 0 2000 0.06 0.3 0.3 0.6 0.01 99999 0 10 200 500 500 0 4 1000 0 0 0 4 200000 200
ツキガモウ 34 22 60 60 0 0 10 30 24 200 400 200 200 370 280 0.06 0.3 0.3 0.6 0.01 5000 0 10 200 500 500 0 4 3000 0 0 0 2 500 20000
リトルガモウ 34 22 40 60 0 0 10 30 24 100 200 200 100 180 140 0.08 0.4 0.4 0.6 0.01 3000 0 10 100 500 500 0 4 3000 0 0 0 0 1000 10000
ハナ 40 30 0 0 0 0 0 9999 9999 50 100 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.02 800 20 40 0 0 0 1 0 100000 0 0 0 0 0 1
ハナジ 40 30 0 0 0 0 0 9999 9999 75 150 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.02 1000 20 40 0 0 0 1 0 80000 0 0 0 4 5000 50
ハナワ 40 30 0 0 0 0 0 9999 9999 50 100 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.02 800 20 40 0 0 0 1 0 70000 0 0 2 0 15000 20
ハナマサ 40 30 0 0 0 0 0 9999 9999 50 100 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.04 800 20 50 0 0 0 1 0 30000 0 0 1 0 50000 20
ナワテ 41 34 5 40 20 40 6 40 40 130 260 5000 70 100 90 0 0 0 0.6 0.02 10000 25 40 60 40 300 2 0 10000 0 0 0 0 0 1
ブルナワテ 41 34 6 40 50 40 6 40 40 130 260 5000 70 100 90 0 0 0 0.6 0.02 7500 25 40 60 40 300 2 0 8000 0 0 0 0 20000 10
ナワテン 41 34 5 40 15 40 6 40 40 130 260 5000 70 100 90 0 0 0 0.6 0.02 5000 25 40 50 40 300 2 0 7000 0 0 2 0 15000 150
ナワナワテ 41 34 15 40 20 40 6 40 40 130 260 5000 70 100 90 0 0 0 0.6 0.02 8000 25 40 60 40 300 2 0 2000 0 0 1 0 50000 20
コノハナ 42 38 0 0 0 0 0 9999 9999 150 300 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.02 1000 30 40 0 0 0 2 0 30000 0 0 0 0 0 1
アノコノハナ 42 38 0 0 0 0 0 9999 9999 200 400 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.02 1500 30 40 0 0 0 2 0 25000 0 0 1 0 2000 50
ソノコノハナ 42 38 0 0 0 0 0 9999 9999 150 300 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.04 1000 30 40 0 0 0 2 0 20000 0 0 2 0 20000 200
ドノコノハナ 42 38 0 0 0 0 0 9999 9999 250 500 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.02 1000 30 40 0 0 0 2 0 10000 0 0 0 4 50000 100
N.G.K. 43 42 0 0 0 0 0 9999 9999 600 1200 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.005 24000 43 80 0 0 500 5 0 3000 0 0 0 0 0 1
N.G.K.モドキ 43 42 0 0 0 0 0 9999 9999 600 1200 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.005 24000 43 80 0 0 500 5 0 2000 0 0 0 7 10000 10
N.G.K.2 43 42 0 0 0 0 0 9999 9999 600 1200 9999 0 0 0 0 0 0 0.6 0.005 24000 43 80 0 0 500 5 0 1500 0 0 0 3 20000 20
ハヤガレN.G.K. 43 42 0 0 0 0 0 9999 9999 600 1200 200 0 0 0 0 0 0 0.6 0.005 99999 43 80 0 0 500 5 0 200 0 0 2 1 200000 30
コボレグチ 44 46 10 30 0 0 6 15 64 700 1400 8000 410 450 430 0 0 0 0.6 0.02 15000 43 80 200 60 64 4 0 3000 0 0 0 0 0 1
マグマコボレグチ 44 46 30 30 0 0 6 15 64 700 1400 8000 410 450 430 0 0 0 0.6 0.02 99999 43 80 200 60 64 4 0 1500 0 0 0 3 30000 20
モモモコボレグチ 44 46 3 30 0 0 6 15 64 700 1400 8000 410 450 430 0 0 0 0.6 0.02 5000 43 80 50 60 64 4 0 1200 0 0 0 5 50000 20
ヌマコボレグチ 44 46 10 30 0 0 6 15 64 1400 2800 8000 410 450 403 0 0 0 0.6 0.02 12000 43 80 200 60 64 4 0 200 0 0 0 4 100000 3000
 
stage_s1~57.datおよびstage1~57.datについて
味方初期配置は最初の行に配置する味方の数を入れる。
次に配置する味方の横の位置、縦の位置、識別子を入れる。
配置出来るのは横は1~799まで、縦は1~539まで。範囲外の位置に配置しても消えるか成長しない。
敵出現情報は最初の行に出現する敵の数を入れる。
次に出現する敵の出現時間、横の位置、縦の位置、識別子を入れる。
味方と違い、範囲外の位置に配置しても問題無い。というか公式でほぼそうしてる。
位置に数値を入れ忘れると、それ以降の全ての敵が出現しなくなる。
識別子と時間は以下のとおり。なお、卵と苗が成長する時間と卵と苗を生めるようになる時間は1000。
敵識別子
スミ 100 スミヨシ 101 スミノエ 102 スイタ 103
ダイニチ 110 ナカモズ 111 タニヨン 112 トンダバヤシ 113
グランシャトー 115 マルビル 116 ツウテンカク 114 WARNING 302
敵出現時間
0.1秒 6 1秒 60 5秒 300 10秒 600 15秒 900
16.66秒 1000 20秒 1200 30秒 1800 40秒 2400 50秒 3000
1分 3600 2分 7200 3分 10800 4分 14400 5分 18000
6分 21600 7分 25200 8分 28800 9分 32400 10分 36000
11分 39600 12分 43200 13分 46800 14分 50400 15分 54000
16分 57600 17分 61200 18分 64800 19分 68400 20分 72000
21分 75600 22分 79200 23分 82800 24分 86400 25分 90000

僕は森世界の神になるの亜種トップ

フッター